Pro lepší přehled uvádíme náš vozový park
| Typ automobilu | Rozměry ložné plochy | Užitečná hmotnost | ||
| délka | šířka | výška | ||
| VW Multivan | 0,9t 6 míst | |||
| VW Crafter | 4,3 | 1,78 | 2 | 1,7 t | 
| Renault Master | 1,8 t | |||
| Daf | 6,84 | 2,49 | 3 | 6 t | 
| Iveco ML 75 E 14 | 6,53 | 2,48 | 2,45 | 3,5 t | 
| Iveco ML 75 E 14 | 6,17 | 2,48 | 2,45 | 3,5 t | 
| Iveco ML 75 E 15 | 6,5 | 2,44 | 2,45 | 3,5 t | 
| Iveco ML 75 E 15 | 6,14 | 2,49 | 2,45 | 3,3 t | 
| Iveco MLL 75 E 14 | 5,97 | 2,3 | 2,45 | 3,0 t | 
| Iveco ML 75 E 14 ZČ | 6,1 | 2,45 | 2,45 | 3,5 t | 
| Iveco Eurocargo ML 120 EL22 | 6,6 | 2,49 | 3 | 6 t | 
| Iveco Eurocargo ML 75 E 17 | 6,55 | 2,49 | 2,5 | 3,5 t | 
| Iveco Eurocargo ML 75 E 17 | 6,54 | 2,48 | 2,45 | 3 t | 
| Iveco Eurocargo ML 12 E 24 | 7,4 | 2,48 | 2,57 | 5,8 t | 
| Iveco Daily 35 S 11 V | 4,5 | 1,74 | 2 | 1,1 t | 
| Scania | 7,75 | 2,48 | 3 | 12 t | 
| přívěsy | 8,65 | 2,48 | 3 | 9 tdaf LF | 
| 7,75 | 2,48 | 3 | 12 tscania | |
| 6,1 | 2,5 | 2,45 | 2,5 t | |
| 6,1 | 2,47 | 2,45 | 2,5 t | |
| 6,1 | 2,47 | 2,45 | 2,5 t | |
| 5,72 | 2,47 | 2,45 | 2,5 t | |
